رشته ی نستعلیق فارغ التحصیلی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| غزاله باوفا | نخست |
| ابراهیم ثناجویان | دوم |
| هاتف رحمتی | سوم مشترک |
| نوشین آقاسی | سوم مشترک |
.
رشته ی نستعلیق هنرجویی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| افشین تقی زاده | نخست |
| پیمان برنا | دوم |
| مهسا یوسفیان | سوم مشترک |
| نگار اباذری | سوم مشترک |
| عباس جعفری | سوم مشترک |
شایسته تقدیر: پرنیان شبانی-سلیمه علی نقی-مریم نادم-سارا سلطانی
.
.
رشته ی شکسته ی فارغ التحصیلی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| عاطفه باقری | نخست |
| ــــــــ | دوم |
| محبوبه اسفندپور | سوم |
شایسته تقدیر: مهنازسبزواری-حمیدرضا امیری-مریم دهقانزاد
.
.
رشته ی ثلث فارغ التحصیلی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| زهرا صالح | نخست (مشترکا) |
| محمد میرعلی ملک | نخست (مشترکا) |
| ــــــــ | دوم |
| ــــــــ | سوم |
.
رشته ی نسخ فارغ التحصیلی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| مریم زمانی | نخست |
| ایران طالب پور | دوم |
| ــــــــ | سوم |
شایسته تقدیر: احمد فرزانه
.
.
رشته ی نسخ هنرجویی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| غزل چابک | نخست |
| فاطمه طاهری شهرضایی | دوم |
| عارفه غضنفری | سوم |
شایسته تقدیر: پریسا قدیمی
.
.
رشته ی صنایع دستی گرایش مشبک چوب
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| منصوره الصاق | نخست |
| امیرعلی امیری | دوم |
| زهره آزادی | سوم مشترک |
| زهرا سبزواری | سوم مشترک |
| الهه جبارپور | سوم مشترک |
.
رشته ی صنایع دستی گرایش مینا روی سفال
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| ـــــــــ | نخست |
| ــــــــ | دوم |
| زیبا زارع | سوم |
.
رشته ی صنایع دستی گرایش سوخت نگاری روی چوب
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| ــــــــ | نخست |
| ــــــــ | دوم |
| لیلا زارع شهرضایی | سوم |
.
رشته ی طراحی و نقاشی
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| ــــــــ | نخست |
| ــــــــ | دوم |
| نرگس عزیزی | سوم مشترک |
| فاطمه شبانی | سوم مشترک |
.
رشته ی تصویرگری
| نام ونام خانوادگی | رتبه |
| ــــــــ | نخست |
| فاطمه بشرا مطهری | دوم |
| فاطمه کاظم زاد | سوم |
باسپاس از هیات محترم داوران وتبریک به برگزیدگان بخش هنری و آرزوی سربلندی برای همه ی شرکت کنند گان جشنواره
محمدجواد رحمتی مسئول کمیته ی هنری
مرداد 1401
.
.
جهت دانلود pdf اسامی برگزیدگان بر روی لینک زیر کلیک کنید





